PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 2022-2023
| 3e Prépa Métiers | Du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre | Du lundi 30 janvier au samedi 4 février | Du lundi 3 avril au samedi 8 avril | ||
| 1 CAP Employé Polyvalent de Commerce | Du lundi 6 mars au vendredi 24 mars | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| T CAP Employé Polyvalent de Commerce | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 20 mars au samedi 8 avril | |||
| 2de ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la personne) | Du lundi 28 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 2de AGORA (Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités) | Du lundi 6 mars au vendredi 24 mars | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 2de MRC 1 (Métiers de la Relation Clients) | Du lundi 28 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 2de MRC 2 (Métiers de la Relation Clients) | Du lundi 9 janvier au vendredi 27 janvier | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 2de SN 1 (Systèmes Numériques) | Du lundi 28 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 20 mars au samedi 8 avril | |||
| 2de SN 2 (Systèmes Numériques) | Du mardi 3 janvier au vendredi 20 janvier | Du lundi 24 avril au vendredi 12 mai | |||
| 1e ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la personne) | Du lundi 9 janvier au samedi 4 février | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 1e AGORA (Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités) | Du lundi 9 janvier au samedi 4 février | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 1e Métiers de l’Accueil | Du lundi 9 janvier au samedi 4 février | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 1e Métiers du commerce & de la vente Option A Animation et gestion de l'espace commercial | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 1e Métiers du commerce & de la vente Option B Prospection clientèle & valorisation de l’offre commerciale | Du lundi 9 janvier au samedi 4 février | Du lundi 5 juin au vendredi 30 juin | |||
| 1e SN 1 (Systèmes numériques) | Du lundi 7 novembre au vendredi 25 novembre | Du lundi 5 juin au vendredi 7 juillet | |||
| 1e SN 2 (Systèmes numériques) | Du lundi 26 septembre au samedi 22 octobre | Du mardi 9 mai au vendredi 2 juin | |||
| Tale ASSP Options « À domicile » & « En structure »  | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 13 mars au samedi 8 avril | |||
| Tale AGORA (Assistance à la Gestion des ORganisations et de leurs Activités) | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 13 mars au samedi 8 avril | |||
| Tale Métiers de l’Accueil | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 13 mars au samedi 8 avril | |||
| Tale Métiers du commerce & de la vente Option A Animation et gestion de l'espace commercial | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 20 février au vendredi 17 mars | |||
| Tale Métiers du commerce & de la vente Option B Prospection clientèle & valorisation de l’offre commerciale | Du lundi 21 novembre au samedi 17 décembre | Du lundi 20 février au vendredi 17 mars | |||
| Tale SN 1 (Systèmes numériques) | Du lundi 16 janvier au vendredi 24 mars (Hors vacances scolaires) | ||||
| Tale SN 2 (Systèmes numériques) | Du lundi 7 novembre au vendredi 13 janvier (Hors vacances scolaires) | ||||
| FCIL secrétariat juridique | Du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre | Du lundi 9 janvier au vendredi 3 février | Du lundi 13 mars au vendredi 7 avril | ||
| FCIL secrétariat médical | Du lundi 21 novembre au vendredi 16 décembre | Du lundi 9 janvier au vendredi 3 février | Du lundi 13 mars au vendredi 7 avril | ||
Accès direct au site ecole directe : http://www.ecoledirecte.com
Journées portes ouvertes 2022
 
 samedi 5 février 9h à 12h .
Après le Bac ... Carnet de route   
Pour nous contacter :
3bis rue du lycée, 01000 Bourg en bresse
Tel : 04 74 45 88 80 - Fax : 04 74 45 88 81 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
RESULTATS EXAMENS SESSION 2011
| EXAMEN | % par examen | 
| BACCALAUREAT | 
 | 
| - Comptabilité | 81,81 % | 
| - Secrétariat | 100% | 
| -Vente | 95,65 % | 
| - Services | 100 % | 
| - SEN | 96,42 % | 
| B.E.P. | 
 | 
| - Comptabilité | 90% | 
| - Secrétariat | 83,33 % | 
| - Car.San.Soc | 96,66 % | 
| - V.ente / MRCU | 100 % | 
| - Electronique | 95,83 % | 
| C.A.P. | 
 | 
| - Vente | 100 % | 
| BREVET | 
 | 
| 3ème DP6 | 95.45 % | 
 
             
            