CAMPUS et LYCEE - RÉSULTATS DES EXAMENS 2025 | ||||||||||
BTS | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | % réussite 1er tour | Épreuve de contrôle | Réussite oral | Taux de réussite | |||
NDRC | 13 | 13 | 12 | 92% | 1 | 1 | 100% | |||
SAM | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | |||||
SIO | 4 | 4 | 4 | 100% | 100% | |||||
CUMUL | 21 | 21 | 20 | 95% | 1 | 1 | 100% | |||
FCIL Secrétariat Juridique et Secrétariat Médical | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | Taux de réussite | ||||||
JUR | 8 | 7 | 4 | 57% | ||||||
MED | 16 | 15 | 9 | 60% | ||||||
CUMUL | 24 | 22 | 13 | 59% | ||||||
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis 1er tour | dont mention | % réussite 1er tour | Épreuve de contrôle | Réussite oral | Taux de réussite | ||
Assez bien | Bien | Très bien | ||||||||
ASSP | 28 | 28 | 25 | 13 | 5 | 1 | 89% | 3 | 2 | 96% |
METACC | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 0 | 100% | 100% | ||
MCV AGEC | 20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 3 | 100% | 100% | ||
MCV PCVOC | 17 | 17 | 17 | 9 | 2 | 2 | 100% | 100% | ||
AGORA | 15 | 15 | 13 | 5 | 1 | 1 | 87% | 1 | 0 | 87% |
SN ARED | 26 | 26 | 25 | 12 | 1 | 0 | 96% | 1 | 1 | 100% |
SN RISC | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 100% | 100% | ||
CUMUL | 132 | 132 | 126 | 55 | 23 | 9 | 95% | 5 | 3 | 129 |
CUMUL % | 100% | 95% | 44% | 18% | 7% | 4% | 60% | 98% | ||
CAP | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | dont mention | Taux de réussite | |||||
Assez bien | Bien | Très bien | ||||||||
EPC | 20 | 20 | 19 | 5 | 4 | 3 | 95% | |||
% | 100% | 95% | 26% | 21% | 16% | |||||
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis | dont mention | Taux de réussite | |||||
Assez bien | Bien | Très bien | ||||||||
DNB | 24 | 24 | 23 | 6 | 12 | 3 | 96% | |||
% | 100% | 96% | 26% | 52% | 13% | |||||
ARI (Attestation de réussite intermédiaire) | ||||||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Attestés | Taux de réussite | ||||||
ASSP | 31 | 31 | 30 | 97% | ||||||
METACC | 12 | 12 | 12 | 100% | ||||||
MCV AGEC | 15 | 15 | 14 | 93% | ||||||
MCV PCVOC | 20 | 20 | 20 | 100% | ||||||
AGORA | 21 | 21 | 21 | 100% | ||||||
CIEL | 38 | 38 | 38 | 100% | ||||||
CUMUL | 137 | 137 | 135 | 99% |
Lycée Professionnel Saint Joseph | |||||||
RÉSULTATS DES EXAMENS 2020 | |||||||
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL | |||||||
dont mention | |||||||
Spécialité | Nb inscrits | Nb de présentés | Admis 1er tour | Assez bien | Bien | Très bien | % réussite 1er tour |
ASSP | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 0 | 100% |
ARCU | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 100% |
Commerce | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 100% |
Vente | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 0 | 100% |
Gestion Administration | 22 | 22 | 21 | 10 | 5 | 1 | 95% |
SN ARED | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | 0 | 100% |
SN RISC | 17 | 17 | 17 | 9 | 3 | 1 | 100% |
CUMUL | 126 | 126 | 125 | 72 | 28 | 2 | |
CUMUL % | 100% | 99% | 58% | 22% | 2% | 99% |
Sous-catégories
News
L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit pas être confondue avec la mécanique céleste qui n’en est qu’un domaine particulier. Avec plus de 6 000 ans d’Histoire, les origines de l’astronomie remontant au-delà de l’antiquité, dans les pratiques religieuses préhistoriques.
Astronomie vient du grec αστρονομία (άστρον et νόμος) ce qui signifie loi des astres.
L’astronomie est l’une des rares sciences où les amateurs peuvent encore jouer un rôle actif. Elle est en effet pratiquée à titre de loisir auprès d’un large public d’astronomes amateurs : une partie des plus expérimentés d’entre eux participent à la découverte d’astéroïdes et de comètes. C’est à ce sujet un loisir particulièrement populaire en France, comme en témoigne la Nuit des étoiles.
En 2009, aura lieu pour la première fois l'Année Mondiale de l'Astronomie.
Sommaire
Zoom sur Saint Jo
2011-2012
3 DP6 : classe découverte à Chambod
2 ndes MRCU journée d'intégration
Programme île Chambod
Randonnée dans le Revermont
T PRO ARCU :la fête de la science
Journée d'intégration des 2ndes ASSP et BEP CSS
Archives 2010-2011 1 PROS : Accrobranches
FCIL : escapade à Montpellier
1 CAP vente : Des vendeurs de choc